No | Sumber Pendapatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | 11,323,979 |
2 | Dana Desa (APBN) | 767,983,071 |
3 | Bagi Hasil Pajak Daerah | 20,994,993 |
4 | Bagi Hasil Restribusi Daerah | 25,000,000 |
5 | ADD | 45,000,000 |
6 | P3ID | 135,000,000 |
7 | Dana Pilkades | 200,000 |
8 | Bagi Hasl BPKAB | 1,000,000 |
Total | 1,006,502,043 |
No | Bidang | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bidang Penyelenggaraan Masyarakat Desa | 50,000,000 |
1 | Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | 45,000,000 |
1 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 35,000,000 |
1 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 25,000,000 |
1 | Bidang Tak Terduga | 135,000,000 |
Total | 290,000,000 |
Pembiayaan
No | Nama | Jumlah |
---|---|---|
1 | Penerimaan Pembiayaan | 0 |
1 | Surplus / Defisit Anggaran | 0 |
Copyright © 2017 Desa Ulu Pulau Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech