No | Sumber Pendapatan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Pendapatan Asli Daerah | 11,323,979 |
2 | Dana Desa (APBN) | 767,983,071 |
3 | Bagi Hasil Pajak Daerah | 20,994,993 |
4 | Bagi Hasil Restribusi Daerah | 25,000,000 |
5 | ADD | 45,000,000 |
6 | P3ID | 135,000,000 |
7 | Dana Pilkades | 200,000 |
8 | Bagi Hasl BPKAB | 1,000,000 |
9 | Bagi Hasil Pajak Retribusi | 58,140,597 |
10 | Alokasi Dana Desa | 1,783,671,000 |
11 | Bantuan Keuangan Provinsi | 189,000,000 |
12 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,000,000,000 |
13 | DD (Dana Desa) | 1,063,960,000 |
14 | Pendapatan Asli Desa | 10,722,000 |
15 | DD (Dana Desa) | 810,234,000 |
16 | Bantuan Keuangan Provinsi | 229,819,000 |
17 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 1,000,000,000 |
Total | 7,152,048,640 |
No | Bidang | Jumlah |
---|---|---|
1 | Bidang Penyelenggaraan Masyarakat Desa | 50,000,000 |
1 | Bidang Pelaksana Pembangunan Desa | 45,000,000 |
1 | Bidang Pembinaan Masyarakat | 35,000,000 |
1 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 25,000,000 |
1 | Bidang Tak Terduga | 135,000,000 |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | 1,825,925,196 |
1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1,321,527,638 |
1 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 480,809,000 |
1 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 417,090,117 |
1 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | 149,576,285 |
1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah | 1,686,686,125 |
1 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 953,744,000 |
1 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 383,255,000 |
1 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 420,970,200 |
1 | Bidang Penangguangan Bencana, Darurat | 133,200,000 |
Total | 8,062,783,561 |
Pembiayaan
No | Nama | Jumlah |
---|---|---|
1 | Penerimaan Pembiayaan | 0 |
1 | Surplus / Defisit Anggaran | 0 |
1 | Surplus/(Defisit) | 100,156,639 |
1 | Penerimaan Pembiayaan | 138,696,639 |
1 | Surplus/(Defisit) | 34,531,647 |
1 | Penerimaan Pembiayaan | 72,588,778 |
Copyright © 2017 Desa Ulu Pulau Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech