| No | Statistik | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDAGANG | 7 | 7 | 14 |
| 2 | PETANI | 58 | 58 | 116 |
| 3 | TUKANG JAHIT | 0 | 6 | 6 |
| 4 | PNS | 24 | 23 | 47 |
| 5 | HONORER | 50 | 43 | 93 |
| 6 | SWASTA | 40 | 37 | 77 |
| 7 | NELAYAN | 8 | 0 | 8 |
| 8 | BURUH TANI | 5 | 5 | 10 |
| 9 | BELUM BEKERJA | 280 | 269 | 549 |
| 10 | DUKUN KAMPUNG | 1 | 2 | 3 |
| 11 | TUKANG KAYU | 4 | 0 | 4 |
| 12 | TIDAK BEKERJA | 190 | 201 | 391 |
| 13 | PELAJAR | 161 | 100 | 261 |
| 14 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 90 | 90 |
| 15 | PELAUT | 0 | 0 | 0 |
| 16 | PEMERINTAH | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PERANGKAT DESA | 7 | 3 | 10 |
| 18 | LAINNYA | 27 | 23 | 50 |
| Total | 862 | 867 | 1729 | |
Copyright © 2017 Desa Ulu Pulau Kabupaten Bengkalis. Developed by 8MediaTech